Электросварные ПНД фитинги и муфты

Скачать полный прайс-лист: ПНД фитинги электросварные
Отвод электросварной ПЭ 100 | ||||
![]() | Диаметр, мм | Вес | Цены, руб. | Наличие |
Отвод электросварной ПЭ100 20 мм | 90 гр. | 760,39 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 25 мм | 90 гр. | 760,39 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 32 мм | 45/90 гр. | 786,94 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 40 мм | 45/90 гр. | 848,54 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 50 мм | 45/90 гр. | 1051,38 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 63 мм | 45/90 гр. | 1146,96 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 75 мм | 90 гр. | 2033,73 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 90 мм | 45/90 гр. | 2033,73 ? | В наличии | |
![]() | Отвод электросварной ПЭ100 110 мм | 45/90 гр. | 2948,11 ? | В наличии |
Отвод электросварной ПЭ100 125 мм | 45/90 гр. | 4826,79 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 160 мм | 45/90 гр. | 8056,33 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 160 мм | комп. 45 | 5185,75 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 160 мм | комп. 90 | 5562,76 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 225 мм | 45/90 гр. | 31364,05 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 225 мм | комп. 45 | 11328,35 ? | В наличии | |
Отвод электросварной ПЭ100 225 мм | комп. 90 | 12224,68 ? | В наличии |
Седелочный отвод с ответной частью ПЭ 100 | | |||
![]() | Размеры, мм | Цены, руб. | Наличие | |
Седелочный отвод с ответной частью 110х090 мм | 6761,75 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 110х110 мм | 6761,75 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 125х090 мм | 9239,40 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 125х110 мм | 9547,38 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 160х090 мм | 7752,60 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 160х110 мм | 7752,60 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 180х090 мм | 10938,60 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 180х110 мм | 10938,60 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 200х090 мм | 11044,80 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 200х110 мм | 11044,80 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 225х090 мм | 11575,80 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 225х110 мм | 8813,54 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 250х090 мм | 12637,80 ? | В наличии | ||
Седелочный отвод с ответной частью 250х110 мм | 12637,80 ? | В наличии |
Назначение
Фитинги выполняют функцию соединительных деталей для сборки трубопроводов из полимерных труб, изготовленных из полиэтилена марки ПЭ-100. Устанавливаются при:- разветвлении труб;
- поворотах;
- изменении диаметра;
- стыковке полимерной трубы со стальной;
- соединении с управляющими и регулирующими устройствами.
Ассортимент
Соединительные элементы изготавливаются под трубы диаметром 20-1200 мм. Конфигурация фитингов определяется их назначением:- заглушки;
- хомуты для врезки;
- тройники;
- угловые отводы;
- переходники для изменения диаметра и материала;
- муфты электросварные ПНД.
Монтаж
Соединение фитингов с полиэтиленовыми трубами осуществляется по технологии электрофузионной сварки. Данные о рекомендуемых характеристиках тока и временных циклах сварочного процесса обозначены в штрих-коде, а также маркировочном шифре формата XXX000-00v-00s-c.t. 00 min, в котором:- XXX000 – артикул детали;
- 00v – напряжение;
- 00s – время сварки;
- c.t. 00 min – период остывания.

Производители
В наличии модели ведущих производителей.- AGRU. Фирма, зарегистрированная в Австрии. Имеет производства в Германии, Польше, США. Изделия поставляются в 150 стран. Их качество обеспечивается жестким контролем на всех производственных этапах и регулярным тестированием.
- Georg Fischer. Концерн из Швейцарии. Изготовление для труб 20-630 мм, в том числе, седловые отводы с фиксирующими хомутами, которые обеспечивают монтаж без применения зажимов.
- Plasson. Израильская компания. Достичь популярности на рынке ей помогли многочисленные инновации, обеспечившие продукции высшие показатели качества.
