Трубы ПНД для водопровода
Большинство объектов жилищного, промышленного и гражданского назначения оборудуются системами водоснабжения и канализации. При прокладке сетей актуален вопрос о выборе труб для транспортировки жидкости. Материал должен быть надежным, простым в обработке, доступным. К таким относится полиэтилен низкого давления. Компания «Ситипайп» предлагает купить по доступным ценам ПНД трубы для водопровода в Санкт-Петербурге, диаметром от 20 до 1200 мм, включая наиболее востребованные размеры: 25, 32, 40 мм, подробнее в прайс-листе: ПНД трубы для водопровода более 90мм, мелкие более 20 мм.
ВОДОПРОВОДНЫЕ ПНД ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | |||||||||
ГОСТ 18599-2001 (Актуальные цены в прайс-листе*) | |||||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Рабочее давление 0,63 МПа | Рабочее давление 1,0 МПа | |||||||
ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 | ||||||
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | ||
Труба ПНД водопроводная 90 мм | 4,3 мм | 151,04 руб. | 3,5 мм | 124,03 руб. | 6,7 мм | 225,28 руб. | 5,4 мм | 185,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 110 мм | 5,3 мм | 226,56 руб. | 4,2 мм | 181,76 руб. | 8,1 мм | 334,08 руб. | 6,6 мм | 276,48 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 125 мм | 6,0 мм | 289,28 руб. | 4,8 мм | 234,24 руб. | 9,2 мм | 431,36 руб. | 7,4 мм | 352,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 140 мм | 6,7 мм | 362,24 руб. | 5,4 мм | 295,68 руб. | 10,3 мм | 540,16 руб. | 8,3 мм | 442,88 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 160 мм | 7,7 мм | 474,88 руб. | 6,2 мм | 387,84 руб. | 11,8 мм | 704,00 руб. | 9,5 мм | 577,28 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 180 мм | 8,6 мм | 596,48 руб. | 6,9 мм | 483,84 руб. | 13,3 мм | 893,44 руб. | 10,7 мм | 730,88 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 200 мм | 9,6 мм | 738,56 руб. | 7,7 мм | 599,04 руб. | 14,7 мм | 1095,68 руб. | 11,9 мм | 901,12 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 225 мм | 10,8 мм | 933,12 руб. | 8,6 мм | 752,64 руб. | 16,6 мм | 1395,20 руб. | 13,4 мм | 1144,32 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 250 мм | 11,9 мм | 1 141,76 руб. | 9,6 мм | 933,12 руб. | 18,4 мм | 1715,20 руб. | 14,8 мм | 1408,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 280 мм | 13,4 мм | 1 446,40 руб. | 10,7 мм | 1 163,52 руб. | 20,6 мм | 2150,40 руб. | 16,6 мм | 1766,40 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 315 мм | 15,0 мм | 1 817,60 руб. | 12,1 мм | 1 484,80 руб. | 23,2 мм | 2726,40 руб. | 18,7 мм | 2227,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 355 мм | 16,9 мм | 2 304,00 руб. | 13,6 мм | 1 868,80 руб. | 26,1 мм | 3456,00 руб. | 21,1 мм | 2841,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 400 мм | 19,1 мм | 2 931,20 руб. | 15,3 мм | 2 380,80 руб. | 29,4 мм | 4377,60 руб. | 23,7 мм | 3584,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 450 мм | 21,5 мм | 3 712,00 руб. | 17,2 мм | 3 008,00 руб. | 33,1 мм | 5542,40 руб. | 26,7 мм | 4544,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 500 мм | 23,9 мм | 4 582,40 руб. | 19,1 мм | 3 712,00 руб. | 36,8 мм | 6848,00 руб. | 29,7 мм | 5619,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 560 мм | 26,7 мм | 5 734,40 руб. | 21,4 мм | 4 646,40 руб. | 41,2 мм | 8588,80 руб. | 33,2 мм | 7040,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 630 мм | 30,0 мм | 7 232,00 руб. | 24,1 мм | 5 888,00 руб. | 46,3 мм | 10854,40 руб. | 37,4 мм | 8908,80 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 710 мм | 33,9 мм | 9 228,80 руб. | 27,2 мм | 7 488,00 руб. | 52,2 мм | 13824,00 руб. | 42,1 мм | 11315,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 800 мм | 38,1 мм | 11 699,20 руб. | 30,6 мм | 9 484,80 руб. | 58,8 мм | 17536,00 руб. | 47,4 мм | 14336,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 900 мм | 42,9 мм | 14 848,00 руб. | 34,4 мм | 12 006,40 руб. | 53,3 мм | 18176,00 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 1000 мм | 47,7 мм | 18 304,00 руб. | 38,2 мм | 14 848,00 руб. | 59,3 мм | 22400,00 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 1200 мм | 57,2 мм | 26 368,00 руб. | 45,9 мм | 21 376,00 руб. | 71,1 мм | 32256,00 руб. |
Номинальный наружный диаметр, мм | Рабочее давление 12,5 МПа | Рабочее давление 1,6 МПа | |||||||
ПЭ80 SDR11 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ80 SDR9 | ПЭ100 SDR11 | ||||||
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | ||
Труба ПНД водопроводная 90 мм | 8,2 мм | 271,36 руб. | 6,7 мм | 225,28 руб. | 10,1 мм | 325,12 руб. | 8,2 мм | 271,36 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 110 мм | 10,0 мм | 401,92 руб. | 8,1 мм | 334,08 руб. | 12,3 мм | 483,84 руб. | 10,0 мм | 401,92 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 125 мм | 11,4 мм | 522,24 руб. | 9,2 мм | 431,36 руб. | 14,0 мм | 623,36 руб. | 11,4 мм | 522,24 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 140 мм | 12,7 мм | 650,24 руб. | 10,3 мм | 540,16 руб. | 15,7 мм | 783,36 руб. | 12,7 мм | 650,24 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 160 мм | 14,6 мм | 853,76 руб. | 11,8 мм | 704,00 руб. | 17,9 мм | 1020,16 руб. | 14,6 мм | 853,76 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 180 мм | 16,4 мм | 1079,04 руб. | 13,3 мм | 893,44 руб. | 20,1 мм | 1292,80 руб. | 16,4 мм | 1079,04 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 200 мм | 18,2 мм | 1331,20 руб. | 14,7 мм | 1095,68 руб. | 22,4 мм | 1600,00 руб. | 18,2 мм | 1331,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 225 мм | 20,5 мм | 1689,60 руб. | 16,6 мм | 1395,20 руб. | 25,2 мм | 2022,40 руб. | 20,5 мм | 1689,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 250 мм | 22,8 мм | 2073,60 руб. | 18,4 мм | 1715,20 руб. | 27,9 мм | 2483,20 руб. | 22,8 мм | 2073,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 280 мм | 25,4 мм | 2598,40 руб. | 20,6 мм | 2150,40 руб. | 31,3 мм | 3123,20 руб. | 25,4 мм | 2598,40 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 315 мм | 28,6 мм | 3289,60 руб. | 23,2 мм | 2726,40 руб. | 35,2 мм | 3942,40 руб. | 28,6 мм | 3289,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 355 мм | 32,2 мм | 4172,80 руб. | 26,1 мм | 3456,00 руб. | 39,7 мм | 5017,60 руб. | 32,2 мм | 4172,80 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 400 мм | 36,3 мм | 5299,20 руб. | 29,4 мм | 4377,60 руб. | 44,7 мм | 6361,60 руб. | 36,3 мм | 5299,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 450 мм | 40,9 мм | 6707,20 руб. | 33,1 мм | 5542,40 руб. | 50,3 мм | 8051,20 руб. | 40,9 мм | 6707,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 500 мм | 45,4 мм | 8281,60 руб. | 36,8 мм | 6848,00 руб. | 55,8 мм | 9920,00 руб. | 45,4 мм | 8281,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 560 мм | 50,8 мм | 10368,00 руб. | 41,2 мм | 8588,80 руб. | 50,8 мм | 10368,00 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 630 мм | 57,2 мм | 13184,00 руб. | 46,3 мм | 10854,40 руб. | 57,2 мм | 13184,00 руб. | |||
Рабочее давление 0,5 МПа | Рабочее давление 0,8 МПа | ||||||||
ПЭ80 SDR26 | ПЭ100 SDR33 | ПЭ80 SDR17,6 | ПЭ100 SDR21 | ||||||
Труба ПНД водопроводная 90 мм | 3,5 мм | 124,03 руб. | 2,8 мм | 100,10 руб. | 5,2 мм | 179,20 руб. | 4,3 мм | 151,04 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 110 мм | 4,2 мм | 181,76 руб. | 3,4 мм | 148,48 руб. | 6,3 мм | 264,96 руб. | 5,3 мм | 226,56 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 125 мм | 4,8 мм | 234,24 руб. | 7,1 мм | 340,48 руб. | 6,0 мм | 289,28 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 140 мм | 5,4 мм | 295,68 руб. | 8,0 мм | 428,80 руб. | 6,7 мм | 362,24 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 160 мм | 6,2 мм | 387,84 руб. | 4,9 мм | 308,48 руб. | 9,1 мм | 556,80 руб. | 7,7 мм | 474,88 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 180 мм | 6,9 мм | 483,84 руб. | 10,2 мм | 700,16 руб. | 8,6 мм | 596,48 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 200 мм | 7,7 мм | 599,04 руб. | 11,4 мм | 867,84 руб. | 9,6 мм | 738,56 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 225 мм | 8,6 мм | 752,64 руб. | 6,9 мм | 609,28 руб. | 12,8 мм | 1094,40 руб. | 10,8 мм | 933,12 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 250 мм | 9,6 мм | 933,12 руб. | 14,2 мм | 1356,80 руб. | 11,9 мм | 1 141,76 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 280 мм | 10,7 мм | 1 163,52 руб. | 8,5 мм | 944,64 руб. | 15,9 мм | 1689,60 руб. | 13,4 мм | 1 446,40 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 315 мм | 12,1 мм | 1 484,80 руб. | 9,7 мм | 1 196,80 руб. | 17,9 мм | 2137,60 руб. | 15,0 мм | 1 817,60 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 355 мм | 13,6 мм | 1 868,80 руб. | 10,8 мм | 1 510,40 руб. | 20,1 мм | 2713,60 руб. | 16,9 мм | 2 304,00 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 400 мм | 15,3 мм | 2 380,80 руб. | 12,3 мм | 1 932,80 руб. | 22,7 мм | 3443,20 руб. | 19,1 мм | 2 931,20 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 450 мм | 17,2 мм | 3 008,00 руб. | 25,5 мм | 4352,00 руб. | 21,5 мм | 3 712,00 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 500 мм | 19,1 мм | 3 712,00 руб. | 15,3 мм | 2 995,20 руб. | 28,3 мм | 5376,00 руб. | 23,9 мм | 4 582,40 руб. | |
Труба ПНД водопроводная 560 мм | 21,4 мм | 4 646,40 руб. | 31,7 мм | 6732,80 руб. | 26,7 мм | 5 734,40 руб. | |||
Труба ПНД водопроводная 630 мм | 24,1 мм | 5 888,00 руб. | 19,3 мм | 4 748,80 руб. | 35,7 мм | 8524,80 руб. | 30,0 мм | 7 232,00 руб. |
Преимущества
Напорные полиэтиленовые трубы изготавливаются по ГОСТ 18599–2001. Аналогичными международными стандартами являются ISO 4427 и ISO 8772. К достоинствам полимерного материала относятся:
- неподверженность коррозии и грибковым поражениям;
- химическая инертность;
- механическая прочность;
- низкая теплопроводность;
- стойкость к гидравлическим ударам;
- устойчивость к засорению;
- экологическая безопасность.
Полимерные трубы гибкие, имеют небольшой вес. Они просты в транспортировке и монтаже, обеспечивают надежное герметичное соединение. Срок эксплуатации изделий составляет около 50 лет.
Применение
Трубопроводы ПНД используются в бытовых и производственных целях для:
- обеспечения населения чистой водой и отвода канализационных стоков;
- подачи воды на предприятия для решения технических задач;
- организации принудительного полива сельскохозяйственных культур и капельного орошения.
- оборудования систем пожаротушения;
- устройства аварийного или вспомогательного водоснабжения.
Виды и маркировка
Полиэтиленовые трубы классифицируются по ряду параметров:
- марка полиэтилена;
- наружный диаметр;
- толщина стенки;
- индекс SDR – отношение наружного диаметра к толщине стенки;
- рабочее давление.
Трубы общего назначения окрашиваются в черный цвет. Продольная синяя полоса свидетельствует о пригодности использования изделия в системах питьевого водоснабжения.
Для покупки труб ПНД свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефону +7 (812) 339-97-87 или оформите онлайн заявку на сайте. Специалисты расскажут о физических параметрах изделий и окажут содействие в выборе.