Стальные фланцы


ООО «СитиПайп» предлагает купить в Санкт-Петербурге стальные плоские приварные фланцы. Изделия выпускаются по ГОСТ 12820-80. Типоразмеры под рабочее давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) и PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) приведены в таблице.
Фланцы стальные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
? условный (мм) | ? наружный (мм),D | ? по болтовым отверстиям (мм), D1 | ? внутренний (мм), Dо | Толщина (мм), b | ? болтовых отверстий (мм), d | Кол-во отверстий (шт) | Масса (кг) | Цена*
| |
Фланец стальной 20 мм | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 | 0.669 | 86,97 руб. | |
Фланец стальной 25 мм | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 | 0.787 | 102,31 руб. | |
Фланец стальной 32 мм | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 | 1.23 | 159 руб. | |
Фланец стальной 40 мм | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 | 1.46 | 189 руб. | |
Фланец стальной 50 мм | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 | 1.68 | 218 руб. | |
Фланец стальной 65 мм | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 | 2.36 | 306 руб. | |
Фланец стальной 80 мм | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 | 2.62 | 340 руб. | |
Фланец стальной 100 мм | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 | 3.18 | 413 руб. | |
Фланец стальной 100 мм | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 | 2.96 | 384 руб. | |
Фланец стальной 125 мм | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 | 4.19 | 544 руб. | |
Фланец стальной 150 мм | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 | 5.05 | 656 руб. | |
Фланец стальной 150 мм | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 | 5.52 | 717 руб. | |
Фланец стальной 200 мм | 335 | 295 | 225 | 21 | 22 | 8 | 7.44 | 967 руб. | |
Фланец стальной 200 мм | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 | 6.67 | 867 руб. | |
Фланец стальной 250 мм | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.1 | 1313 руб. | |
Фланец стальной 250 мм | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 | 8.45 | 1098,5 руб. | |
Фланец стальной 300 мм | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 | 10.8 | 1404 руб. | |
Фланец стальной 350 мм | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 | 14.9 | 1937 руб. | |
Фланец стальной 400 мм | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | 19.7 | 2561 руб. | |
Фланец стальной 500 мм | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 | 26 | 3380 руб. | |
Фланец стальной 600 мм | 780 | 725 | 618 | 31 | 30 | 20 | 39.7 | 5161 руб. | |
Фланец стальной 600 мм | 780 | 725 | 645 | 31 | 30 | 20 | 33.2 | 4316 руб. | |
Фланец стальной 700 мм | 895 | 840 | 740 | 34 | 30 | 24 | 48.4 | 6292 руб. | |
Фланец стальной 800 мм | 1010 | 950 | 843 | 37 | 33 | 24 | 64.3 | 8359 руб. | |
Фланец стальной 900 мм | 1110 | 1050 | 947 | 40 | 33 | 28 | 74.8 | 9724 руб. | |
Фланец стальной 1000 мм | 1220 | 1160 | 1050 | 43 | 33 | 28 | 93.8 | 12194 руб. | |
Фланец стальной 1200 мм | 1455 | 1380 | 1260 | 51 | 39 | 32 | 151 | 19630 руб. | |
Цена* - стоимость активно меняется, актуальную стоимость рекомендуется уточнить | |||||||||
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
? условный (мм) | ? наружный (мм),D | ? по болтовым отверстиям (мм), D1 | ? внутренний (мм), Dо | Толщина (мм), b | ? болтовых отверстий (мм), d | Кол-во отверстий (шт) | Масса (кг) | ||
Фланец стальной 20 мм | 105 | 75 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0.781 | ||
Фланец стальной 25 мм | 115 | 85 | 42 | 16 | 14 | 4 | 1.05 | ||
Фланец стальной 32 мм | 135 | 100 | 51 | 16 | 18 | 4 | 1.41 | ||
Фланец стальной 40 мм | 145 | 110 | 62 | 17 | 18 | 4 | 1.66 | ||
Фланец стальной 50 мм | 160 | 125 | 78 | 19 | 18 | 4 | 2.13 | ||
Фланец стальной 65 мм | 180 | 145 | 92 | 21 | 18 | 4 | 2.92 | ||
Фланец стальной 80 мм | 195 | 160 | 108 | 21 | 18 | 4 | 3.23 | ||
Фланец стальной 100 мм | 215 | 180 | 128 | 23 | 18 | 8 | 3.59 | ||
Фланец стальной 100 мм | 215 | 180 | 135 | 23 | 18 | 8 | 3.85 | ||
Фланец стальной 125 мм | 245 | 210 | 158 | 25 | 18 | 8 | 4.98 | ||
Фланец стальной 150 мм | 280 | 240 | 178 | 25 | 22 | 8 | 6.58 | ||
Фланец стальной 150 мм | 280 | 240 | 188 | 25 | 22 | 8 | 6.01 | ||
Фланец стальной 200 мм | 335 | 295 | 225 | 27 | 22 | 12 | 8.25 | ||
Фланец стальной 200 мм | 335 | 295 | 238 | 27 | 22 | 12 | 9.25 | ||
Фланец стальной 250 мм | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 11.9 | ||
Фланец стальной 250 мм | 405 | 355 | 294 | 28 | 26 | 12 | 14 | ||
Фланец стальной 300 мм | 460 | 410 | 338 | 28 | 26 | 12 | 15.3 | ||
Фланец стальной 350 мм | 520 | 470 | 376 | 30 | 26 | 16 | 21.8 | ||
Фланец стальной 400 мм | 580 | 525 | 430 | 34 | 30 | 16 | 28.6 | ||
Фланец стальной 500 мм | 710 | 650 | 533 | 44 | 33 | 20 | 53.5 |
Назначение
Фланцы используются для стыковки стальных, чугунных, полимерных ПВХ и ПНД труб, подсоединения трубопровода к запорной арматуре, контрольно-измерительным устройствам, резервуарам, промышленному оборудованию. Фланцевый метод монтажа применяется в случаях, когда:
- на магистрали не допускается проведение сварочных работ;
- важна скорость сборки;
- нужно обеспечить разъемное соединение, подразумевающее возможность демонтажа, например, при сборке временных конструкций или при присоединении к оборудованию;
- на участке трубопровода нужно выполнить сопряжение полимерных и металлических труб.
Конструкция
Элемент представляет собой кольцо с крепежными отверстиями под болты. Изделия изготавливают из марок стали, соответствующих нагрузкам и условиям эксплуатации:
- 20, 25 (ГОСТ 1055-88);
- 09Г2С (18281-89);
- 3сп (380-94);
- 12Х18Н9Т (7769-82);
- 10Г2, 15Х5М (4543-71);
Для установки на пластиковую трубу посадочное отверстие растачивается до необходимого диаметра. Герметичность обеспечивается за счет резиновых вставок.
Чтобы купить фланцы в Санкт-Петербурге, позвоните нашим менеджерам по телефону +7 (812) 339-97-87 или оставьте заявку, заполнив специальную форму на сайте. На все модели предоставляются гарантии. Коммерческая политика компании предусматривает гибкую систему скидок. Возможна доставка товара по всей территории России и в страны СНГ.