Отвод напорный ПВХ


Типоразмер | Каталог размеров канализационных ПВХ отводов, мм | ||||||
Dn, мм | ?, град | r | Dвн | Dрастр | Lрастр | Z1 | Z2 |
90 мм | 30 | 250 | 80 | 118 | 125 | 356 | 197 |
90 | 45 | 250 | 80 | 118 | 125 | 377 | 234 |
90 | 90 | 250 | 80 | 118 | 125 | 527 | 380 |
110 мм | 11 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 341 | 209 |
110 | 22 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 363 | 238 |
110 | 30 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 393 | 260 |
110 | 45 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 409 | 304 |
110 | 60 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 479 | 353 |
110 | 90 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 599 | 480 |
160 мм | 11 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 448 | 282 |
160 | 22 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 482 | 351 |
160 | 30 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 536 | 403 |
160 | 45 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 605 | 505 |
160 | 60 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 736 | 619 |
160 | 90 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 1015 | 915 |
225 мм | 11 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 524 | 377 |
225 | 22 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 589 | 465 |
225 | 30 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 730 | 531 |
225 | 45 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 826 | 663 |
225 | 60 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 937 | 810 |
225 | 90 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 1296 | 1190 |
315 мм | 11 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 941 | 450 |
315 | 22 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1119 | 578 |
315 | 30 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1293 | 673 |
315 | 45 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1382 | 863 |
315 | 60 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1804 | 1076 |
315 | 90 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 2123 | 1625 |
400 мм | 11 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1369 | 523 |
400 | 22 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1531 | 719 |
400 | 30 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1699 | 866 |
400 | 45 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1968 | 1158 |
400 | 60 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2270 | 1485 |
400 | 90 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2518 | 2330 |
500 мм | 11 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1691 | 581 |
500 | 22 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1956 | 826 |
500 | 30 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1891 | 1010 |
500 | 45 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 2102 | 1376 |
500 | 90 | поставка данной позиции осуществляется по заказу |
Характеристики
- Изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) по ГОСТ Р 51613-2000 и EN 1452-3;
- Диапазон диаметров – 90-500 мм;
- Толщина стенки соответствует параметру SDR 26, который определяется как Dn/E;
- Рабочее давление МОР – 1,0 МПа.
Для визуальной идентификации все элементы напорных трубопроводов окрашиваются в серый цвет.
Чтобы приобрести напорные ПВХ отводы оформите заявку на сайте интернет-магазина «СитиПайп» или свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 339-97-87. На все товары предоставляется гарантия 2 года. Розничная и оптовая продажа товаров.