Патрубок переходной ПВХ PN 10
Типоразмер | Размеры, мм | |
Dn, мм | D | L |
Патрубок переходной ПВХ PN 10 110 мм | 90 мм | 255 мм |
Патрубок переходной ПВХ PN 10 160 мм | 110 мм | 305 мм |
Патрубок переходной ПВХ PN 10 225 мм | 110 мм | 362 мм |
Патрубок переходной ПВХ PN 10 225 мм | 160 мм | 355 мм |
Патрубок переходной ПВХ PN 10 315 мм | 160 мм | 431 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Нормативные документы: ГОСТ Р 51613-2000, EN 1452-3;
- Цвет: темно-серый, оттенки не регламентируются;
- Диаметр: 110, 160, 225, 315 мм;
- Рабочее давление MOP: 1,0 МПа (10 атмосфер);
- Гарантийный срок хранения: 2 года;
- Срок службы: не менее 50 лет.