Тройник ПВХ раструбный PN 10
|
|
Типоразмер
| Рамеры, мм
| ||
Dn, мм
| D | L | L1
|
Тройник ПВХ раструбный напорный 90 мм | 90 | 330 | 165 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 110 мм | 90 | 340 | 197 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 110 мм | 110 | 410 | 206 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 160 мм | 110 | 430 | 220 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 160 мм | 160 | 473 | 238 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 225 мм | 110 | 492 | 250 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 225 мм | 160 | 545 | 270 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 225 мм | 225 | 615 | 308 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 315 мм | 110 | 570 | 312 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 315 мм | 160 | 618 | 317 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 315 мм | 315 | 780 | 390 |
Тройник ПВХ раструбный напорный 400 мм | 400 | 910 | 450 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание: Тройник ПВХ раструбный используется для устройства разветвлений сетей трубопровода напорного типа. Имеет раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с каждой стороны.
Нормативные документы: ГОСТ Р 51613-2000, EN 1452-3;
Цвет: темно-серый, оттенки не регламентируются;
Диаметр: 90, 110, 160, 225, 315, 400 мм;
Рабочее давление MOP: 1,0 МПа (10 атмосфер);
Гарантийный срок хранения: 2 года;
Срок службы: не менее 50 лет.
|
|